Academic Basic Careers
Name
Races
Restrictions
Characteristics
Apothecary
Races | Any |
Restrictions | Academic Basic Menial Specialist |
Characteristics | Intelligence Toughness |
Skills | Folklore First Aid Intuition Nature Lore Observation |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 2 Talent: 2 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 1 Wound: 0
|
Talents | Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Any
Academic Basic Menial Specialist
Intelligence Toughness
Apprentice Runesmith
Races | Dwarf |
Restrictions | Academic Basic Runesmith Specialist |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Discipline Education Intuition Observation Tradecraft |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 1 Talent: 3 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 1
|
Talents | Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Dwarf
Academic Basic Runesmith Specialist
Intelligence Willpower
Apprentice Wizard
Races | Human |
Restrictions | Academic Arcane Basic Wizard |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Channeling Discipline Education Intuition Magical Sight Observation Spellcraft |
Stance | 0CN0R |
Advances | Action: 2 Talent: 1 Skill: 3 Fortune: 2 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 0
|
Talents | Focus Order |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Arcane Basic Wizard
Intelligence Willpower
Dilettante
Races | Human Dwarf High Elf |
Restrictions | Academic Basic Social Specialist |
Characteristics | Intelligence Fellowship |
Skills | Charm Education Folklore Guile Ride |
Stance | 2CN2R |
Advances | Action: 1 Talent: 3 Skill: 3 Fortune: 1 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 0
|
Talents | Reputation Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human Dwarf High Elf
Academic Basic Social Specialist
Intelligence Fellowship
Dwarf Engineer
Races | Dwarf |
Restrictions | Academic Basic Engineer Specialist |
Characteristics | Agility Intelligence |
Skills | Ballistics Skill Dwarf Engineering Education Observation Tradecraft |
Stance | 2CN2R |
Advances | Action: 1 Talent: 2 Skill: 3 Fortune: 1 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 1
|
Talents | Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Dwarf
Academic Basic Engineer Specialist
Agility Intelligence
Envoy
Races | High Elf Wood Elf |
Restrictions | Academic Basic Bureaucrat Social |
Characteristics | Intelligence Fellowship |
Skills | Charm Folklore Intuition Leadership Observation |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 2 Talent: 3 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 0
|
Talents | Reputation Reputation |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
High Elf Wood Elf
Academic Basic Bureaucrat Social
Intelligence Fellowship
Grudge Keeper
Races | Dwarf |
Restrictions | Academic Basic Rural Specialist |
Characteristics | Toughness Intelligence |
Skills | Education Folklore Nature Lore Observation Resilience |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 1 Talent: 2 Skill: 3 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 1
|
Talents | Reputation Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Dwarf
Academic Basic Rural Specialist
Toughness Intelligence
Initiate
Races | Human |
Restrictions | Academic Basic Priest Religion |
Characteristics | Willpower Fellowship |
Skills | Charm Education First Aid Intuition Invocation Piety |
Stance | 2CN2R |
Advances | Action: 2 Talent: 2 Skill: 2 Fortune: 2 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 0
|
Talents | Focus Faith |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Basic Priest Religion
Willpower Fellowship
Scribe
Races | Human Dwarf High Elf |
Restrictions | Academic Basic Social Specialist |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Discipline Education Folklore Intuition Observation |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 1 Talent: 2 Skill: 4 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 0
|
Talents | Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human Dwarf High Elf
Academic Basic Social Specialist
Intelligence Willpower
Student
Races | Human Dwarf High Elf |
Restrictions | Academic Basic Social Urban |
Characteristics | Intelligence Fellowship |
Skills | Discipline Education Folklore Nature Lore Observation |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 1 Talent: 2 Skill: 4 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 0
|
Talents | Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human Dwarf High Elf
Academic Basic Social Urban
Intelligence Fellowship
Academic Advanced Careers
Name
Races
Restrictions
Characteristics
Acolyte
Races | Human |
Restrictions | Academic Arcane Intermediate Wizard |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Channeling Discipline Education Intuition Magical Sight Observation Spellcraft |
Stance | 0CN0R |
Advances | Action: 3 Talent: 1 Skill: 3 Fortune: 1 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 0
|
Talents | Order Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Arcane Intermediate Wizard
Intelligence Willpower
Disciple
Races | Human |
Restrictions | Academic Intermediate Priest Religion |
Characteristics | Willpower Fellowship |
Skills | Charm Education First Aid Intuition Invocation Piety |
Stance | 0CN0R |
Advances | Action: 3 Talent: 2 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 0
|
Talents | Focus Faith |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Intermediate Priest Religion
Willpower Fellowship
Dwarf Master Engineer
Races | Dwarf |
Restrictions | Academic Engineer Intermediate Specialist |
Characteristics | Agility Intelligence |
Skills | Ballistics Skill Dwarf Engineering Education Intuition Observation Tradecraft |
Stance | 2CN2R |
Advances | Action: 1 Talent: 1 Skill: 4 Fortune: 1 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 1
|
Talents | Reputation Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Dwarf
Academic Engineer Intermediate Specialist
Agility Intelligence
Investigator
Races | Any |
Restrictions | Academic Intermediate Rogue Urban |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Education Folklore Intuition Observation Skullduggery Stealth |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 3 Talent: 2 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 0
|
Talents | Reputation Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Any
Academic Intermediate Rogue Urban
Intelligence Willpower
Lector
Races | Human |
Restrictions | Academic Elite Priest Religion |
Characteristics | Willpower Fellowship |
Skills | Charm Education First Aid Intuition Invocation Piety |
Stance | 0CN0R |
Advances | Action: 2 Talent: 3 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 1
|
Talents | Reputation Focus Focus Faith |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Elite Priest Religion
Willpower Fellowship
Physician
Races | Human Dwarf High Elf |
Restrictions | Academic Intermediate Specialist Urban |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Discipline Education First Aid Intuition Medicine Observation |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 1 Talent: 2 Skill: 3 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 1
|
Talents | Focus Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human Dwarf High Elf
Academic Intermediate Specialist Urban
Intelligence Willpower
Priest
Races | Human |
Restrictions | Academic Advanced Priest Religion |
Characteristics | Willpower Fellowship |
Skills | Charm Education Intuition Invocation Leadership Piety |
Stance | 0CN0R |
Advances | Action: 2 Talent: 2 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 1
|
Talents | Reputation Focus Faith |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Advanced Priest Religion
Willpower Fellowship
Runesmith
Races | Dwarf |
Restrictions | Academic Intermediate Runesmith Specialist |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Discipline Education Intuition Observation Tradecraft |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 1 Talent: 3 Skill: 2 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 1
|
Talents | Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Dwarf
Academic Intermediate Runesmith Specialist
Intelligence Willpower
Scholar
Races | Human Dwarf High Elf |
Restrictions | Academic Intermediate Specialist Urban |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Discipline Education Folklore Nature Lore Tradecraft |
Stance | 3CN1R |
Advances | Action: 0 Talent: 3 Skill: 4 Fortune: 1 Conservative: 2 Reckless: 0 Wound: 0
|
Talents | Reputation Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human Dwarf High Elf
Academic Intermediate Specialist Urban
Intelligence Willpower
Wizard
Races | Human |
Restrictions | Academic Advanced Arcane Dedicated |
Characteristics | Intelligence Willpower |
Skills | Channeling Discipline Education Intuition Magical Sight Observation Spellcraft |
Stance | 0CN0R |
Advances | Action: 4 Talent: 1 Skill: 3 Fortune: 0 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 0
|
Talents | Order Focus Focus |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Advanced Arcane Dedicated
Intelligence Willpower
Wizard Lord
Races | Human |
Restrictions | Academic Arcane Heroic Wizard |
Characteristics | Willpower Intelligence |
Skills | Channeling Discipline Education Intuition Leadership Magical Sight Observation Spellcraft |
Stance | 0CN0R |
Advances | Action: 2 Talent: 2 Skill: 2 Fortune: 2 Conservative: 1 Reckless: 1 Wound: 2
|
Talents | Tactic Reputation Order Focus Any |
Description | |
Trappings | |
Flavor | |
Comments |
|
Human
Academic Arcane Heroic Wizard
Willpower Intelligence